GREENFEE | MO - SO |
18-Loch Erwachsene | € 101,-- |
Jugendliche & Kinder (1999 – 2012) | € 50,50 |
Kinder ab Jahrgang 2013 | GRATIS |
9-Loch Erwachsene | € 69,-- |
Jugendliche & Kinder (1999 – 2012) | € 34,50 |
Kinder ab Jahrgang 2013 | GRATIS |
Mitglieder aller Vorarlberger Golfclubs | -20 % |
ELECTRO CAR | |
18-Loch für Gäste | € 46,-- |
18-Loch für Clubmitglieder | € 34,-- |
9-Loch für Gäste | € 30,-- |
9-Loch für Clubmitglieder | € 24,-- |
LEIHSETs "Taylor Made" | |
Graphit- oder Stahlschaft Herren | rechtshand |
Graphitschaft Herren | linkshand |
Graphitschaft Damen | rechtshand |
9 Loch | € 30,-- |
18 Loch | € 40,-- |
TURNIERE | |
Turnier Gebühr | € 15,-- |
RPR Gebühr | € 12,-- |
TROLLEYS | |
E-Trolley, 18-Loch | € 23,-- |
E-Trolley, 9-Loch | € 17,-- |
Hand-Trolley, 18 Loch | € 12,-- |
Hand-Trolley, 9 Loch | € 8,-- |
RANGE FEE | |
Mit der Sommercard ist das Range Fee auf dem Übungsplatz inkludiert. | |
Gäste ohne Sommercard | € 20,-- |
Rangebälle mit Münzeinwurf 20 Bälle | € 2,-- |
ABSPERRBARE SCHRÄNKE & SONSTIGES | |
E-Caddy Schrank 1 Jahr | € 135,-- |
E-Caddy Schrank 5 Jahr | € 490,-- |
Einzel Schrank 1 Tag | € 7,-- |
Einzel Schrank 1 Woche | € 25,-- |
Einzel Schrank 1 Jahr | € 80,-- |
Einzel Schrank 5 Jahr | € 290,-- |
Bitte beachten Sie, unsere Greenkeeper haben Vorrang bis 09:00 Uhr.
Öffnungszeiten Golfclub Lech Sekretariat im Herbst täglich von 09.00 - 17.00 Uhr // Bistro im Herbst täglich von 10.00 - 19.00 Uhr
Golfclub Lech Adresse Golf Lech AG, Zug 708, 6764 Lech, Österreich // T +43 664 30 465 30 // office(at)golf-arlberg.at