Datum | Turnier | Name | Loch | Schläger |
22.07.2016 | Gehard Andreas | 5 | R5 | |
14.08.2016 | Schneider Stefan | 8 | PW | |
04.08.2017 | Tschann Karl Heinz | 7 | Eisen 7 | |
08.06.2018 | Kleißl Markus | 5 | PW | |
01.07.2018 | Grilc Horst | 7 | Eisen 9 | |
16.09.2018 | Prodinger Martin | 7 | Eisen 9 | |
22.09.2018 | Clubmeisterschaft 2018 | Wolf Michael | 7 | Eisen 9 |
11.07.2019 | Đulović Zineta | 8 | Eisen 7 | |
07.09.2019 | Burg Vital Mountain Cup 2019 | Platzer Thomas | 7 | Eisen 8 |
07.07.2020 | Alber-Strolz Felix | 7 | Eisen 8 | |
13.07.2020 | Nenning Marylin | 8 | Eisen 7 | |
22.07.2020 | Flunger Werner | 5 | Eisen 8 | |
21.08.2020 | RAIBA Huber Turnier 2020 | Breuss Klaus | 9 | PW |
24.08.2021 | Lucian Maximilian | 9 | 54° Wedge | |
06.06.2022 | Jochum Philipp | 9 | Eisen 7 | |
03.07.2022 | Sandwurst Cup 2.0 | Wiesner Gerlinde | 8 | Eisen 9 |
25.07.2022 | Hilti Afterwork | Walch Hubertus | 7 | Eisen 6 |
10.09.2022 | Walch & Friends | Kopf Inge | 8 | Eisen 8 |
24.09.2022 | Walch Martin | 5 | PW | |
21.06.2023 | Mittwochs 18 Loch HCP-Rallye powered by Ski-Club Arlberg | Wolf Sonja Maria | 8 | Eisen 7 |
03.08.2023 | Flexentrophy | Frank Rick | 8 | PW |
07.09.2023 | Schnell Martin | 8 | SW | |
17.07.2024 | Mittwochs 9 Loch HCP-Ralley powered by Sandhofs Dorftisch | Fetz Andreas | 8 | 52° Wedge |
20.07.2024 | Hypo Turnier 1 2024 | Drissner Werner | 7 | Eisen 7 |
25.07.2024 | Wolf Helmut | 9 | R7 | |
Bitte beachten Sie, unsere Greenkeeper haben Vorrang bis 09:00 Uhr.
Öffnungszeiten Golfclub Lech Sekretariat im Herbst täglich von 09.00 - 17.00 Uhr // Bistro im Herbst täglich von 10.00 - 19.00 Uhr
Golfclub Lech Adresse Golf Lech AG, Zug 708, 6764 Lech, Österreich // T +43 664 30 465 30 // office(at)golf-arlberg.at