GREENFEE | MO - SO |
18-Loch Erwachsene | € 95,-- |
Jugendliche & Kinder (1997 – 2010) | € 47,-- |
Kinder bis Jahrgang 2011 | GRATIS |
9-Loch Erwachsene | € 64,-- |
Jugendliche & Kinder (1997 – 2010) | € 32,-- |
Kinder bis Jahrgang 2011 | GRATIS |
Mitglieder aller Vorarlberger Golfclubs | -20% |
ELECTRO CAR | |
18-Loch für Gäste | € 41,– |
18-Loch für Clubmitglieder | € 29,– |
9-Loch für Gäste | € 25,-- |
9-Loch für Clubmitglieder | € 21,– |
LEIHSETs "all inklusive" | |
Graphit- oder Stahlschaft Herren | rechtshand |
Graphitschaft Herren | rechtsh. +0,5" |
Graphitschaft Herren | linkshand |
Graphitschaft Damen | rechtshand |
Graphitschaft Damen | rechtsh. -0,5" |
Graphitschaft Damen/Jugend/Kinder | rechtsh. -1" |
Graphitschaft Damen | linkshand |
9 Loch | € 20,- |
18 Loch | € 25,- |
pro Woche | € 120,- |
TURNIERE | |
Turnier Gebühr | EUR 15,– |
RPR Gebühr | EUR 12,– |
TROLLEYS | |
E-Trolley, 18-Loch | € 19,– |
E-Trolley, 9-Loch | € 13,– |
Hand-Trolley, 18 Loch | € 8,– |
Hand-Trolley, 9 Loch | € 5,– |
RANGE FEE | |
Mit der Lecher Sommercard ist das Range Fee auf dem Übungsplatz am Berghof inkludiert. | |
Für Gäste ohne Sommercard beträgt das Range Fee | € 15,- |
Rangebälle mit Münzeinwurf – 20 Bälle | € 2,– |
ABSPERRBARE SCHRÄNKE & SONSTIGES | |
E-Caddy Schrank 1 Jahr | EUR 120,– |
E-Caddy Schrank 5 Jahr | EUR 460,– |
Einzel Schrank 1 Tag | EUR 5,– |
Einzel Schrank 1 Woche | EUR 20,– |
Einzel Schrank 1 Jahr | EUR 60,– |
Einzel Schrank 5 Jahr | EUR 200,– |
Please note, our greenkeepers have priority until 09:00 am.
Opening hours Golfclub Lech Office in autumn daily from 09.00 - 17.00 h // Bistro in autumn daily from 10.00 - 19.00 h
Golfclub Lech Address Golf Lech AG, Zug 708, 6764 Lech, Österreich // T +43 664 30 465 30 // office(at)golf-arlberg.at